Etusivu / Palaute / Haku / In English / In Russian / På svenska 
Yritystieto
Palvelumyynti
Tuotemyynti

Materiaalipankki


Esitteet
Sijoittajatietoa


Vuosikertomukset


Pörssitiedotteet 2011


Pörssitiedotearkisto


Osakekohtaiset tunnusluvut


Osakkeenomistajat


Hallinnointiperiaatteet


Julkinen sisäpiiri
Ajankohtaista
Yhteystiedot
Sivukartta

Sijoittajatietoa  |  Osakekohtaiset tunnusluvut 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Pörssikurssit, EUR IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
  2010 2009 2008 2007 2006
- tilikauden alin 14,94 9,84 12,50 19,50 15,05
- tilikauden ylin 30,90 17,50 30,00 35,50 21,50
- tilikauden keskikurssi 21,16 13,64 21,43 27,22 18,57
- viim. kaupantekopäivän keskik. 28,50 14,83 12,71 29,40 19,77
Osakkeiden vaihto, milj. kpl 0,4 0,3 0,1 0,4 0,8
Osakkeiden vaihto, MEUR 8,3 3,8 1,4 10 14,7
Osakkeiden vaihto, % 8,1 5,7 1,4 7,6 15,7
Markkina-arvo, MEUR 137,9 71,1 61,4 140,3 97,2
           
  2010 2009 2008 2007 2006
Laimentamaton tulos/osake, EUR 2,46 0,63 1,71 3,06 1,70
Laimennettu tulos/osake EUR 2,46 0,63 1,71 3,06 1,70
Nimellisosinko/osake, EUR * 2,10 * 1,30 0,40 1,15 0,85
Osinkosuhde, % * 85,2 * 206,3 23,4 37,5 50
Efektiivinen osinkotuotto, % * 7,4 * 8,8 3,1 4 4,2
Oma pääoma/osake, EUR 10,99 9,80 9,56 9,02 6,96
P/E-luku 11,6 23,3 7,4 9,5 11,8
Osingonjako, MEUR * 10,2 * 6,3 1,9 5,6 4,1
Nimellisarvo, EUR/osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Verotusarvo, EUR/osake    -    -    -    -    -


© 2004 Nordic Aluminium Oyj | Päivitetty 21.03.2011 | Käyttöehdot