www.nordicaluminium.fi  |  Sijoittajatietoa  |  Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut

Pörssikurssit, EUR IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
  2009 2008 2007 2006 2005
- tilikauden alin 9,84 12,50 19,50 15,05 9,44
- tilikauden ylin 17,50 30,00 35,50 21,50 15,50
- tilikauden keskikurssi 13,64 21,43 27,22 18,57 12,32
- viim. kaupantekopäivän keskik. 14,83 12,71 29,40 19,77 15,50
Osakkeiden vaihto, milj. kpl 0,3 0,1 0,4 0,8 0,5
Osakkeiden vaihto, MEUR 3,75 1,4 10 14,7 8,5
Osakkeiden vaihto, % 5,7 1,4 7,6 15,7 11,9
Markkina-arvo, MEUR 71,1 61,4 140,3 97,2 71,7
           
  2009 2008 2007 2006 2005
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,63 1,71 3,06 1,70 1,44
Laimennettu tulos/osake EUR 0,63 1,71 3,06 1,70 1,42
Nimellisosinko/osake, EUR * 1,30 0,40 1,15 0,85 0,65
Osinkosuhde, % * 206,3 23,4 37,5 50,0 45,8
Efektiivinen osinkotuotto, % * 8,8 3,1 4,0 4,2 4,2
Oma pääoma/osake, EUR 9,80 9,56 9,02 6,96 5,61
P/E-luku 23,3 7,4 9,5 11,8 10,9
Osingonjako, MEUR * 6,3 1,9 5,6 4,1 3,0
Nimellisarvo, EUR/osake 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Verotusarvo, EUR/osake    -    -    -    - 10,5